	<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Page comments</title>
		<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/home/</link>
		<atom:link href="http://www.mit-loebeprogram.dk/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/prov-lobetraening-gratis-i-14-dage/#PageComment_74</link>
			<description>Hej Martin Elkjær,er rigtig glad for det 14 dages løbetræning som har sat mere fut under mine fødder.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:14:13 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Ingrid Larsen</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/prov-lobetraening-gratis-i-14-dage/#PageComment_74</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/en-fabelagtig-ny-rekord-og-de-problemer-det-giver/#PageComment_73</link>
			<description>Hejsa

For lige at præcisere, så løber jeg mine daglige ture i samme terræn som jeg løb formtesten i.
&quot;Problemet&quot; er, at jeg bliver revet voldsomt med af at løbe sammen med andre og farer afsted uden tanke på....nogetsomhelst.  Så det der mangler i mine daglige træningsture er altså bare et startskud og et par hundrede medløbere, så skal jeg nok leve op til hastigheden - hæhæ.

Jeg kæmper stadig lidt med at finde mig til rette i det nye tempo så mit råd - til andre der får lidt ekstra fart i skoene af at løbe i motionsløb - er at løbe formtesten alene.
Det går sikkert ikke så stærkt, som når man rigtigt løber sig i smadder til et motionsløb, men man får et resultat og en efterfølgende programregulering, der afspejler virkeligheden på en anden og mere hensigtsmæssig måde i forhold til dette løbeprogram.

Men ellers kan man jo skrive en mail til supporten og indrømme at man har givet den lidt rigeligt gas, og gerne vil have reguleret i sin tid.

/Annie</description>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 20:53:35 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Annie</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/en-fabelagtig-ny-rekord-og-de-problemer-det-giver/#PageComment_73</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/tjek-lige-denne-nike-video/#PageComment_67</link>
			<description>Jeg synes den genial ! Og ja, i USA kan den sikkert skabe debat - men løb er fedt !</description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:40:42 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Per Hansen</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/tjek-lige-denne-nike-video/#PageComment_67</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/christian-scharff-hansen-satte-personlig-rekorder-ved-copenhagen-marathon/#PageComment_59</link>
			<description>Er det muligt at angive en ønsket tid på den valgte distance? Eks. 45 min på 10 km.</description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:21:48 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Anders</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/christian-scharff-hansen-satte-personlig-rekorder-ved-copenhagen-marathon/#PageComment_59</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/christian-scharff-hansen-satte-personlig-rekorder-ved-copenhagen-marathon/#PageComment_58</link>
			<description>Det sgu godt gået ! 
Jeg kom også selv igennem, men fik lidt krampe den sidste km... Men sikke en super oplevelse at løbe i de Københavnske gader.

Allan</description>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 01:19:46 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Allan Hansen</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/blog/christian-scharff-hansen-satte-personlig-rekorder-ved-copenhagen-marathon/#PageComment_58</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_56</link>
			<description>Først, tak for et kanon godt program, der holder motivationen i top. 
Jeg savner dog at få informationer om km. tiderne når nu alligevel render rundt og keder sig derude - det med løb ud af landevejen er jo ikke det mest ophidsende!
Jeg må ærlig indrømme at nogen af de lange ture har jeg misset simpelthen fordi de ligger i weekenden - der er jeg altså aktiv med o-løb osv. Jeg kunne godt ønske mig at de blev placeret på hverdage.
Men træningen skrider godt fremad og jeg er i år bedre forberedt på eXtemmaraton den sidste weekend i maj.</description>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:29:42 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Carsten Helligsø</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_56</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_55</link>
			<description>Tak til MTD for et rigtig godt program, der hjælper med at få det maksimale ud af sin træning og sit pulsur.... og så oven i købet til en overkommelig pris.

Det har hjulpet mig til også at træne alternative løb og hjælper med at holde dampen oppe, ved de ugentlige mails der tikker ind.

Derudover vil jeg rose MTD for den rigtig gode service ved personlig henvendelse!!!

Jeg kan kun anbefale andre at få lavet dette traningsprogram.

Mvh Jonas</description>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:58:52 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Jonas Møbius</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_55</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_51</link>
			<description>Så kom den store dag med finalen ½ maraton ved skovmaren i Hillerød...

Jeg fik disponeret mit løb perfekt, og endda hurtigere end forventet, gennemsnit på 5.38 min/km og de sidste 2 km med så meget overskud at jeg kunne sætte tempoet lidt op og overhale 30 løbere..;0) kom i mål med en tid på 1:59:00 så jeg er ganske godt tilfreds..

Jeg har virkelig haft jeres program som en personlig træner gennem hele forløbet, og jeg må sige at det har virket over al forventning...



Jeg er alt i alt super tilfreds.... og stadig helt høj over at have løbet mit første ½ maraton.. :0)

Jeg står nu og vil gerne løbe flere ½ maratons inden jeg træner til en hel maraton.. så nu skal formen holdes ved lige i vinter med evt. løb, hvis der er nogle løb i de kolde måneder...
Har virkelig fået mod på flere udfordringer  - - gider i hjælpe med det :0)</description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:12:16 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Rikke Svendsen</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_51</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_49</link>
			<description>Tusinde tak for jeres fantastiske program - det virker - det virker - det virker! Og så er det sjovt, udfordrende og afvekslende!</description>
			<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:31:35 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Line Sprehn</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_49</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_47</link>
			<description>Jeg vil bare sige tak for en fint program - (ærgerlig at den stoppede 1 uge inden mit løb ... ) - har lige  kommet tilbage fra Berlin Marathon med 3:58:40 - en ½ time bedre en sidste år !Vil helt sikkert brug den igen inden Hamburg Marathon i maj .</description>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:27:29 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Stewart Moeliker-Twigg</dc:creator>
			<guid>http://www.mit-loebeprogram.dk/#PageComment_47</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
